<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IMS : InfoMed Solutions &#187; IMS</title>
	<atom:link href="http://www.infomedsolutions.com/category/ims/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infomedsolutions.com</link>
	<description>Développeurs indépendants</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Dec 2010 10:44:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Mise à jour de l&#8217;IMS Radio Player (3.6)</title>
		<link>http://www.infomedsolutions.com/2009/07/29/mise-a-jour-de-lims-radio-player-3-6.html</link>
		<comments>http://www.infomedsolutions.com/2009/07/29/mise-a-jour-de-lims-radio-player-3-6.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 15:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-François CASANOVA</dc:creator>
				<category><![CDATA[IMS]]></category>
		<category><![CDATA[Projets]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[radio player]]></category>
		<category><![CDATA[sidebar]]></category>
		<category><![CDATA[vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.infomedsolutions.com/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[La version 3.6 de l&#8217;IMS Radio Player a été publiée. En plus du français, cette version est disponible en anglais, espagnol, italien et allemand. La maintenance des stations radios est désormais dynamique, vous n&#8217;aurez plus à télécharger les mises-à-jour sur le site de Microsoft pour obtenir les dernières radios ou les corrections de flux. En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float:right;" src="http://blog.infomedsolutions.com/wp-content/uploads/2009/07/software-update-icon.jpg" alt="IMS Radio Player update" title="IMS Radio Player update" width="151" height="151" class="size-full wp-image-224" />La version 3.6 de l&#8217;IMS Radio Player a été publiée. En plus du français, cette version est disponible en anglais, espagnol, italien et allemand. La maintenance des stations radios est désormais dynamique, vous n&#8217;aurez plus à télécharger les mises-à-jour sur le site de Microsoft pour obtenir les dernières radios ou les corrections de flux.<br />
En même temps vous aurez peut-être remarqué que le gadget vous avertis maintenant de la disponibilité d&#8217;une mise à jour avec un lien vers cette dernière (implémenté dans la version précédente).</p>
<p>Bonne écoute !</p>
<p>Téléchargement : <a target="_blank" href="http://gallery.live.com/LiveItemDetail.aspx?li=0f09547b-3efe-4bab-9e2b-fbfd62175526">IMS Radio Player (fr)</a></p>
<p>Soutenir ce développement : </p>
<form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post">
<input name="cmd" type="hidden" value="_donations" />
<input name="business" type="hidden" value="T7BE3VGHFG4XS" />
<input name="lc" type="hidden" value="FR" />
<input name="item_name" type="hidden" value="InfoMed Solutions" />
<input name="item_number" type="hidden" value="Radio Player" />
<input name="currency_code" type="hidden" value="EUR" />
<input name="bn" type="hidden" value="PP-DonationsBF:btn_donateCC_LG.gif:NonHosted" />
<input alt="PayPal - la solution de paiement en ligne la plus simple et la plus sécurisée !" name="submit" src="https://www.paypal.com/fr_FR/FR/i/btn/btn_donateCC_LG.gif" type="image" /> <img src="https://www.paypal.com/fr_FR/i/scr/pixel.gif" border="0" alt="" width="1" height="1" /><br />
</form>
<p><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomedsolutions.com/2009/07/29/mise-a-jour-de-lims-radio-player-3-6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMS Radio Player v3.1</title>
		<link>http://www.infomedsolutions.com/2009/04/16/ims-radio-player-v31.html</link>
		<comments>http://www.infomedsolutions.com/2009/04/16/ims-radio-player-v31.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 16:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-François CASANOVA</dc:creator>
				<category><![CDATA[IMS]]></category>
		<category><![CDATA[Projets]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[radio player]]></category>
		<category><![CDATA[sidebar]]></category>
		<category><![CDATA[vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.infomedsolutions.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;IMS Radio Player avait besoin d&#8217;un rafraichissement car quelques flux n&#8217;étaient plus à jour. Kevin Fleury, qui participe déjà activement dans les commentaires de ce blog, m&#8217;a proposé son aide pour mettre à jour les flux et en profiter pour ajouter un bon nombre de nouvelles radios. Grâce à son travail, voici donc la version [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-139" style="float:left;" title="IMS Radio Player v3.1" src="http://blog.infomedsolutions.com/wp-content/uploads/2009/04/ims_radioplayer_v31.jpg" alt="" width="221" height="212" />L&#8217;IMS Radio Player avait besoin d&#8217;un rafraichissement car quelques flux n&#8217;étaient plus à jour.<br />
Kevin Fleury, qui participe déjà activement dans les commentaires de ce blog, m&#8217;a proposé son aide pour mettre à jour les flux et en profiter pour ajouter un bon nombre de nouvelles radios.</p>
<p>Grâce à son travail, voici donc la version 3.1 du radio player qui est disponible sur le site de Microsoft : <a title="IMS Radio Player v3.1" href="http://gallery.live.com/LiveItemDetail.aspx?li=0f09547b-3efe-4bab-9e2b-fbfd62175526" target="_blank">Télécharger IMS Radio Player v3.1</a>.</p>
<p>A présent 73 radios sont disponibles dans le gadget. Comme d&#8217;habitude, pensez à effacer ou renommer votre fichier de radios dans votre répertoire user (C:\Users\&nbsp;&raquo;votre_login&nbsp;&raquo;\ims_radios.xml). Il n&#8217;est pas automatiquement écrasé pour éviter que vous ne perdiez par erreur vos radios perso lors d&#8217;une réinstallation/MAJ du gadget.</p>
<p>J&#8217;en profite pour vous signaler que nous avons dépassé depuis quelques temps déjà le million de téléchargements, en comptabilisant uniquement les gros sites qui proposent ce gadget. Je m&#8217;excuse d&#8217;ailleurs de ne pouvoir répondre à tous vos mails, bien trop nombreux, n&#8217;hésitez pas à poster dans les commentaires de ce blog pour tenter de trouver de l&#8217;aide.</p>
<p>Et je vous rappelle que pour soutenir le développement de ce gadget gratuit, vous pouvez faire un don par Paypal en cliquant ici :</p>
<form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post">
<input name="cmd" type="hidden" value="_donations" />
<input name="business" type="hidden" value="T7BE3VGHFG4XS" />
<input name="lc" type="hidden" value="FR" />
<input name="item_name" type="hidden" value="InfoMed Solutions" />
<input name="item_number" type="hidden" value="Radio Player" />
<input name="currency_code" type="hidden" value="EUR" />
<input name="bn" type="hidden" value="PP-DonationsBF:btn_donateCC_LG.gif:NonHosted" />
<input alt="PayPal - la solution de paiement en ligne la plus simple et la plus sécurisée !" name="submit" src="https://www.paypal.com/fr_FR/FR/i/btn/btn_donateCC_LG.gif" type="image" /> <img src="https://www.paypal.com/fr_FR/i/scr/pixel.gif" border="0" alt="" width="1" height="1" /><br />
</form>
<p><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomedsolutions.com/2009/04/16/ims-radio-player-v31.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petit changement d’organisation</title>
		<link>http://www.infomedsolutions.com/2007/09/10/petit-changement-d%e2%80%99organisation.html</link>
		<comments>http://www.infomedsolutions.com/2007/09/10/petit-changement-d%e2%80%99organisation.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 15:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-François CASANOVA</dc:creator>
				<category><![CDATA[IMS]]></category>
		<category><![CDATA[embauche]]></category>
		<category><![CDATA[guillaume]]></category>
		<category><![CDATA[sicco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.infomedsolutions.com/2007/09/10/petit-changement-d%e2%80%99organisation.html</guid>
		<description><![CDATA[Toujours dans un souci d’efficacité et de simplification de notre organisation, nous avons procédé à une petite restructuration interne. Guillaume, notre spécialiste web, toujours actionnaire d’IMS, sera désormais salarié de la SARL SICCO. Si vous avez un peu suivi notre actualité et le fonctionnement de SICCO, vous savez que ça ne changera pas beaucoup nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" src="http://blog.infomedsolutions.com/wp-content/uploads/2007/09/sicco-icon.gif" hspace="5" alt="SICCO" title="SICCO" />Toujours dans un souci d’efficacité et de simplification de notre organisation, nous avons procédé à une petite restructuration interne.</p>
<p>Guillaume, notre spécialiste web, toujours actionnaire d’<a target="_blank" href="http://www.infomedsolutions.com/index.php" title="IMS">IMS</a>, sera désormais salarié de la SARL <a target="_blank" href="http://www.sicco.fr" title="SICCO">SICCO</a>. Si vous avez un peu suivi notre actualité et le fonctionnement de SICCO, vous savez que ça ne changera pas beaucoup nos habitudes de travail. Concrètement, en parallèle des travaux d’IMS, Guillaume travaillera davantage sur des projets de la société <a target="_blank" href="http://www.i-spirit.fr" title="I-Spirit">I-Spirit</a> sous le contrôle direct de François-Xavier CARDI.</p>
<p>Son contrat vient d’être signé et SICCO a donc officiellement son premier employé en CDI.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomedsolutions.com/2007/09/10/petit-changement-d%e2%80%99organisation.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMSoft &#8211; Facturation</title>
		<link>http://www.infomedsolutions.com/2007/07/26/imsoft-facturation.html</link>
		<comments>http://www.infomedsolutions.com/2007/07/26/imsoft-facturation.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 06:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-François CASANOVA</dc:creator>
				<category><![CDATA[IMS]]></category>
		<category><![CDATA[Projets]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[dev]]></category>
		<category><![CDATA[devis]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[facture]]></category>
		<category><![CDATA[imsoft]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[soft]]></category>
		<category><![CDATA[solution]]></category>
		<category><![CDATA[windev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.infomedsolutions.com/2007/07/26/imsoft-facturation.html</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;une des premières choses que l&#8217;on doit organiser en montant sa boite c&#8217;est la gestion de ses clients et de la facturation. Marketing particulièrement au point, Ciel Compta s&#8217;est imposé comme notre premier choix. Ces logiciels sont extrêmement bien fournis. Voire trop bien fournis ! En fait ces logiciels sont de vraies usines à gaz et leur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;une des premières choses que l&#8217;on doit organiser en montant sa boite c&#8217;est la gestion de ses clients et de la facturation.</p>
<p>Marketing particulièrement au point, <a target="_blank" href="http://www.ciel.com/Produit/CielCompta.aspx" title="Ciel Compta">Ciel Compta</a> s&#8217;est imposé comme notre premier choix. Ces logiciels sont extrêmement bien fournis. Voire trop bien fournis ! En fait ces logiciels sont de vraies usines à gaz et leur utilisation devient vite très contraignante.</p>
<p>Prenons un cas pratique tout simple : Pour une dévalidation d&#8217;écritures sous Ciel Compta, en cherchant bien c&#8217;est possible moyennant quelques manipulations pour le moins complexes. Le problème qui en résulte est la modification obligatoire des numéros de mouvements.</p>
<p>Voici la procédure à suivre très exactement :<br />
1) Procéder à une réorganisation du dossier<br />
2) Faire une sauvegarde du dossier<br />
3) Editer une balance du dossier<br />
4) Utiliser la fonction Utilitaires &#8211; expert-comptable et exporter toutes les écritures Y COMPRIS les écritures validées bien entendu.<br />
5) Faire une purge des écritures<br />
6) Utiliser la fonction Utilitaires &#8211; expert-comptable et importer toutes les écritures<br />
7) Procéder à une réorganisation du dossier<br />
8) Editer une balance du dossier et la comparer avec la première<br />
9) Tout devrait être bon, seuls les numéros de mouvements ont été modifiés. Les écritures autrefois validées ne le sont plus.</p>
<p>Un manque de souplesse évident pour la gestion au quotidien d&#8217;une petite structure comme la nôtre&#8230;</p>
<p>De plus, de tels logiciels n&#8217;ont d&#8217;utilité que si l&#8217;on souhaite tenir sa comptabilité complète seul. Dans notre cas, un comptable s&#8217;en occupe et notre problématique se restreint à la gestion de notre base clients, de nos devis, nos factures et le suivi de nos objectifs.</p>
<p>C&#8217;est pour répondre à ces besoins, et après avoir tester de nombreuses solutions existantes sans trouver notre bonheur, que nous avons créé <strong><font color="#3366ff">IMSoft Facturation</font></strong>. Ce logiciel simple d&#8217;utilisation permet de gérer ses clients (courriers, appels, pilotage de Skype), d&#8217;éditer et de gérer très simplement ses devis et factures, et de consulter en un clic des états de situation (CA, bénéfices, TVA, créances, dettes, objectifs). Avec une ergonomie soignée et dans une grande souplesse d&#8217;utilisation, il permet de réaliser très rapidement l&#8217;action souhaitée. Toutes les opérations sont modifiables ou annulables.</p>
<p align="center">[kml_flashembed movie="http://blog.infomedsolutions.com/wp-content/imsfacturation/captures2.swf" base="http://blog.infomedsolutions.com/wp-content/imsfacturation/" height="350" width="500" fvars="showLogo=false" /]</p>
<p><br/><font color="#3366ff"><strong>IMSoft Facturation</strong></font> est utilisé au quotidien pour la facturation d&#8217;<a target="_blank" href="http://www.infomedsolutions.com" title="IMS">IMS</a>, d&#8217;<a target="_blank" href="http://www.i-spirit.fr" title="I-Spirit">I-Spirit</a> et de <a target="_blank" href="http://www.sicco.fr" title="Sicco">SICCO</a>.</p>
<p><font face="Tahoma"><span style="font-size: 8.5pt; color: #333333; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><font size="1">Fonctionne sur les plateformes MS 2000, 2003, XP, Vista. Base de données HyperFile (Windev), (autres bases sur demande : MySQL, PostGreSQL, SQLServer, Oracle, …). </font></span></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomedsolutions.com/2007/07/26/imsoft-facturation.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMSoft &#8211; Plannings</title>
		<link>http://www.infomedsolutions.com/2007/07/16/imsoft-plannings.html</link>
		<comments>http://www.infomedsolutions.com/2007/07/16/imsoft-plannings.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 09:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-François CASANOVA</dc:creator>
				<category><![CDATA[IMS]]></category>
		<category><![CDATA[Projets]]></category>
		<category><![CDATA[dev]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[imsoft]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[planning]]></category>
		<category><![CDATA[rendez-vous]]></category>
		<category><![CDATA[soft]]></category>
		<category><![CDATA[solution]]></category>
		<category><![CDATA[temps]]></category>
		<category><![CDATA[windev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.infomedsolutions.com/2007/07/16/imsoft-plannings.html</guid>
		<description><![CDATA[IMS propose un produit complet pour la planification des rendez-vous. Initialement développé pour les besoins du secteur médical, l&#8217;IMSoft Plannings satisfait aux hautes exigences de ce milieu et répond ainsi efficacement aux besoins des entreprises. Dans un grand confort d&#8217;utilisation, cette offre permet aux utilisateurs d&#8217;améliorer leurs performances en optimisant la gestion du temps, augmentant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img vspace="5" align="left" src="http://blog.infomedsolutions.com/wp-content/uploads/2007/07/imsoft.png" hspace="5" alt="IMSoft" title="IMSoft" />IMS propose un produit complet pour la planification des rendez-vous.</p>
<p>Initialement développé pour les besoins du secteur médical, l&#8217;<font color="#3366ff"><strong>IMSoft Plannings</strong> </font>satisfait aux hautes exigences de ce milieu et répond ainsi efficacement aux besoins des entreprises. Dans un grand confort d&#8217;utilisation, cette offre permet aux utilisateurs d&#8217;améliorer leurs performances en optimisant la gestion du temps, augmentant ainsi la qualité de prise en charge des clients et la satisfaction du personnel.</p>
<p><font color="#3366ff"><strong>IMSoft Plannings</strong></font> est un logiciel qui allie performance, simplicité et richesse fonctionnelle. Personnalisable à vos méthodes de travail, ses statistiques précises sur les informations collectées en font un véritable outil de pilotage de l&#8217;activité. Ses nombreuses fonctions d&#8217;automatisation vous procurent un gain de temps et vous évitent les erreurs de saisie.</p>
<p>La recherche automatique de disponibilités peut se faire par personnel, par salle, par type de rendez-vous ou par recherches croisées afin de pouvoir répondre facilement aux différentes problématiques rencontrées. Ses différentes possibilités de fonctionnement permettent une adaptation totale de l&#8217;outil aux différents utilisateurs. Son interface soignée, moderne, ergonomique et intuitive offre l&#8217;accès à toutes les informations clients et à leur historique, ainsi qu&#8217;aux autres fonctionnalités en quelques clics. Son paramétrage et la personnalisation proposée par IMS vous fait bénéficier d&#8217;une grande adaptation à vos méthodes de travail et à votre organisation. <font color="#3366ff"><strong>IMSoft Plannings</strong></font> peut être utilisé seul ou déployé en réseau, l&#8217;offre est adaptable et évolutive selon vos besoins.</p>
<p align="center">[kml_flashembed movie="/wp-content/imsoftplannings/captures2.swf" base="/wp-content/imsoftplannings/" height="280" width="480" fvars="showLogo=false" /]</p>
<p><br/>Les atouts de l&#8217;<font color="#3366ff"><strong>IMSoft Plannings</strong></font> :</p>
<p><font color="#3366ff">Planning dynamique</font> : optimisation de l&#8217;organisation des rendez-vous, du temps d&#8217;attente en temps réel, gestion des changements sur le planning de la journée (panne, désistement, urgences). Visualisation claire et intuitive, le planning peut s&#8217;afficher par salle, par personnel ou encore pour l&#8217;ensemble de la structure.</p>
<p><font color="#3366ff">Prise de rendez-vous</font> : système de prise de rendez-vous assistée, déroulement successif par étapes, la prise de rendez-vous se fait de manière simple et logique. Les recherches de disponibilités tiennent compte de toutes les contraintes (disponibilités des salles, du personnel, durée des différents types de rendez-vous) mais également des préférences non seulement du client, mais également du personnel pour le type de rendez-vous pris en charge.</p>
<p><font color="#3366ff">Gestion des vacations</font> : particulièrement intéressant pour les sites où plusieurs intervenants travaillent dans plusieurs salles ou pour les sites distants, la gestion des vacations se fait de manière simple et visuelle que ce soit pour des vacations régulières ou ponctuelles.</p>
<p><font color="#3366ff">Technologie avancée</font> : particulièrement adapté aux configurations complexes le logiciel n&#8217;utilise pas les solutions courantes de diagrammes de Gantt qui ne résolvent pas tous les problèmes, en particulier si l&#8217;on doit planifier des événements qui viennent en concurrence pour l&#8217;utilisation de certaines ressources de l&#8217;entreprise. Dans ce cas, il est nécessaire de faire appel à des algorithmes plus complexes issus de la recherche opérationnelle et de la théorie de l&#8217;ordonnancement. Ainsi, la programmation des interfaces permet de faire face à tous les cas de figure.</p>
<p><font color="#3366ff">Prise de rendez-vous en ligne</font> : Un module web permet aux clients de prendre directement et automatiquement rendez-vous depuis un site internet. La recherche de disponibilité se fait en fonction des contraintes et des préférences de l&#8217;utilisateur. Le module web peut être limité à certains types de rendez-vous.</p>
<p><font color="#3366ff">Tracabilité</font> : la philosophie du logiciel repose sur la sécurité des informations et des processus, toutes les opérations sont ainsi contrôlées, validées, exécutées et conservées de manière à en garder la trace.</p>
<p><font color="#3366ff">Paperless</font> : conçu pour supprimer tout support papier en interne, le papier s&#8217;arrête au secrétariat et l&#8217;ensemble de la gestion se fait sur les postes de travail</p>
<p>Pour plus d&#8217;informations sur la solution <font color="#3366ff"><strong>IMSoft Plannings</strong></font>, n&#8217;hésitez pas à <a target="_blank" href="http://www.infomedsolutions.com/index.php?page=contact" title="Contact IMS">nous contacter</a>.</p>
<p><font face="Tahoma"><span style="font-size: 8.5pt; color: #333333; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><font size="1">Fonctionne sur les plateformes MS 2000, 2003, XP, Vista. Base de données MySQL (autres bases sur demande : PostGreSQL, SQLServer, Oracle, …). </font></span></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomedsolutions.com/2007/07/16/imsoft-plannings.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicco en ligne !</title>
		<link>http://www.infomedsolutions.com/2007/07/11/sicco-en-ligne.html</link>
		<comments>http://www.infomedsolutions.com/2007/07/11/sicco-en-ligne.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 11:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-François CASANOVA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[IMS]]></category>
		<category><![CDATA[actualite]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>
		<category><![CDATA[sicco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.infomedsolutions.com/2007/07/11/sicco-en-ligne.html</guid>
		<description><![CDATA[La SARL SICCO, dont nous vous parlions il y a peu, a maintenant son propre site web. Dans l&#8217;immédiat le site se contente de récupérer l&#8217;actualité d&#8217;IMS et d&#8217;I-Spirit par le biais de nos flux RSS, mais vous pourrez prochainement y suivre la présentation et l&#8217;avancement de nos projets.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><a target="_blank" href="http://www.sicco.fr" title="Sicco"><img src="http://blog.infomedsolutions.com/wp-content/uploads/2007/07/site_sicco.JPG" alt="Site SICCO" /></a></p>
<p>La <a target="_blank" href="http://www.sicco.fr" title="Sicco">SARL SICCO</a>, dont nous vous parlions <a target="_blank" href="http://blog.infomedsolutions.com/2007/05/20/sicco-un-partenariat-ims-i-spirit.html" title="Partenariat IMS/I-Spirit">il y a peu</a>, a maintenant son propre site web. Dans l&#8217;immédiat le site se contente de récupérer l&#8217;actualité d&#8217;<a target="_blank" href="http://www.infomedsolutions.com/index.php" title="IMS">IMS</a> et d&#8217;<a target="_blank" href="http://www.i-spirit.fr" title="I-Spirit">I-Spirit</a> par le biais de nos flux RSS, mais vous pourrez prochainement y suivre la présentation et l&#8217;avancement de nos projets.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomedsolutions.com/2007/07/11/sicco-en-ligne.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gadgets Vista Updates</title>
		<link>http://www.infomedsolutions.com/2007/05/24/gadgets-vista-updates.html</link>
		<comments>http://www.infomedsolutions.com/2007/05/24/gadgets-vista-updates.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 10:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-François CASANOVA</dc:creator>
				<category><![CDATA[IMS]]></category>
		<category><![CDATA[Projets]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[radio player]]></category>
		<category><![CDATA[vista]]></category>
		<category><![CDATA[widget]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.infomedsolutions.com/2007/05/24/gadgets-vista-updates.html</guid>
		<description><![CDATA[2 mises à jour ont été validées par Microsoft ce matin : - Une version 2.1 de l&#8217;IMS Radio Player : manquant toujours cruellement de temps pour développer la version 3, nous avons publié pour faire patienter cette version 2.1 en rajoutant simplement les stations de radios qui nous ont demandé de les référencer. Je crois que j&#8217;ai également [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" src="http://blog.infomedsolutions.com/wp-content/uploads/2007/05/gadgets_vista.JPG" alt="Gadgets vista" title="Gadgets vista" />2 mises à jour ont été validées par Microsoft ce matin :</p>
<p>- Une version 2.1 de l&#8217;IMS Radio Player : manquant toujours cruellement de temps pour développer la version 3, nous avons publié pour faire patienter cette version 2.1 en rajoutant simplement les stations de radios qui nous ont demandé de les référencer. Je crois que j&#8217;ai également pu (du ?) en oublier (2 ou 3 mails perdus, n&#8217;hésitez pas à me relancer). En téléchargement <a target="_blank" href="http://gallery.live.com/LiveItemDetail.aspx?li=0f09547b-3efe-4bab-9e2b-fbfd62175526" title="IMS Radio Player">ici</a>.</p>
<p>- Une version 1.1 de l&#8217;IMS Simple Date Time qui corrige les quelques bugs qui nous ont été rapportés : <a target="_blank" href="http://gallery.live.com/liveItemDetail.aspx?li=84171275-65b3-4cf0-80a7-5791c1acbc99&amp;l=1" title="IMS Simple Date Time">c&#8217;est par là</a>.</p>
<p>EDIT : Par ailleurs, suite aux parutions de gadgets permettant l&#8217;interaction avec les clients de messagerie comme Outlook, nous ne développerons probablement pas de nouvelle version de l&#8217;IMS Mail Checker (inutile de réinventer la roue).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomedsolutions.com/2007/05/24/gadgets-vista-updates.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SICCO : un partenariat IMS / I-Spirit</title>
		<link>http://www.infomedsolutions.com/2007/05/20/sicco-un-partenariat-ims-i-spirit.html</link>
		<comments>http://www.infomedsolutions.com/2007/05/20/sicco-un-partenariat-ims-i-spirit.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2007 16:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-François CASANOVA</dc:creator>
				<category><![CDATA[IMS]]></category>
		<category><![CDATA[i-spirit]]></category>
		<category><![CDATA[sicco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.infomedsolutions.com/2007/05/20/sicco-un-partenariat-ims-i-spirit.html</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le début, InfoMed Solutions travaille dans le domaine du web en étroite collaboration avec la société I-Spirit. Aujourd’hui ce partenariat est concrétisé par le rachat de la société SICCO, désormais dirigée par François-Xavier CARDI, gérant d’I-Spirit, et moi-même. L&#8217;existence de cette société permet de simplifier la gestion des projets en commun (IMS/I-Spirit) et de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" src="http://blog.infomedsolutions.com/wp-content/uploads/2007/05/siccovert_web.jpg" alt="SICCO" title="SICCO" />Depuis le début, <a target="_blank" href="http://www.infomedsolutions.com" title="InfoMed Solutions">InfoMed Solutions</a> travaille dans le domaine du web en étroite collaboration avec la société <a target="_blank" href="http://www.i-spirit.fr" title="I-Spirit">I-Spirit</a>.</p>
<p>Aujourd’hui ce partenariat est concrétisé par le rachat de la société SICCO, désormais dirigée par François-Xavier CARDI, gérant d’I-Spirit, et moi-même.</p>
<p>L&#8217;existence de cette société permet de simplifier la gestion des projets en commun (IMS/I-Spirit) et de partager nos effectifs et nos compétences.<br />
Nous augmentons ainsi notre potentiel, cumulons nos expertises et améliorons notre efficacité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomedsolutions.com/2007/05/20/sicco-un-partenariat-ims-i-spirit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un an déjà !</title>
		<link>http://www.infomedsolutions.com/2007/05/13/un-an-deja.html</link>
		<comments>http://www.infomedsolutions.com/2007/05/13/un-an-deja.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2007 14:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-François CASANOVA</dc:creator>
				<category><![CDATA[IMS]]></category>
		<category><![CDATA[i-spirit]]></category>
		<category><![CDATA[sicco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.infomedsolutions.com/2007/05/13/un-an-deja.html</guid>
		<description><![CDATA[Après deux années de gestation InfoMed Solutions a officiellement été créée en mai 2006. A l’origine dédiée à la création de logiciels médicaux, nous avons très vite été sollicités pour des projets dans d’autres domaines, ce qui nous a conduits à scinder notre activité en deux secteurs : une agence de développement et une division [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" width="185" src="http://blog.infomedsolutions.com/wp-content/uploads/2007/05/champagne.jpg" alt="champagne" height="187" style="width: 185px; height: 187px" title="champagne" />Après deux années de gestation InfoMed Solutions a officiellement été créée en mai 2006. A l’origine dédiée à la création de logiciels médicaux, nous avons très vite été sollicités pour des projets dans d’autres domaines, ce qui nous a conduits à scinder notre activité en deux secteurs : une <a target="_blank" href="http://www.infomedsolutions.com/index.php" title="agence de développement">agence de développement</a> et une <a target="_blank" href="http://healthcare.infomedsolutions.com" title="division healthcare">division healthcare</a>.</p>
